Dashboard Absensi

Kamis, 14 Mei 2026
Tahun Ajaran: 2025/2026
Semester: Genap

Data Harian

Kelas Hadir Sakit Izin Absen
IX-1 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ADJIE PRASETYO NO_DATA
AIKO CELINE CALLYSTA NO_DATA
Alya Hafizah Silalahi NO_DATA
BERKATDO LUMBAN RAJA NO_DATA
Chalistha Natasya NO_DATA
CHELSEA MONA LISA MARBUN NO_DATA
EDWARD JUNA WIRANATA BUTAR BUTAR NO_DATA
ERIC ESTRADA SITEPU NO_DATA
Evan Al hanizh NO_DATA
Go Willy NO_DATA
HUSNA NAULA NO_DATA
MARISA NUR AFNI NO_DATA
MELKY RIVALDO TNUNAY NO_DATA
MIKA TIARA DEWI SILITONGA NO_DATA
Novi Andriani NO_DATA
RAFI KURNIAWAN NO_DATA
RAKHA HARTAMA NO_DATA
RENATA DEBORA SILITONGA NO_DATA
Rikardo Imanuel Lumban Toruan NO_DATA
RIZA OKTAVIANI NO_DATA
Rizal NO_DATA
SELVIA SEUTIA PUTRI NO_DATA
Syahkhira Ayunda NO_DATA
TASYA NO_DATA
Theo Filus Juliando Barus NO_DATA
Tirta NO_DATA
KHALIZA FRANSISKA NO_DATA
CRISTIAN JOSEP SIADARI NO_DATA
IX-2 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ABU NIZAR TANJUNG NO_DATA
ADIB HAIFAN RAMADAN NO_DATA
Adrian syahir NO_DATA
Aldy Kurniawan NO_DATA
APRILIANI ZAITUN NAZLA NO_DATA
ASRI YANDA NO_DATA
ASSYFFAH AL MUNAWAROH NO_DATA
BILQIS DWI FADILA NO_DATA
Dandi NO_DATA
HABIB RAMADAN LUBIS NO_DATA
IFANDY PRASETIYO NO_DATA
Junior Widodo Saragih NO_DATA
Keisya Maryna Br Tarigan NO_DATA
Marissa Sabina NO_DATA
Mhd.Raihan Rivana NO_DATA
Nur Nilam Sari Lubis NO_DATA
PADIL Maulana NO_DATA
RAFID ZAHRAN NO_DATA
Ramadhan Rizky Kurniawan NO_DATA
Rasya Faddlian Siregar NO_DATA
Refi Safitri NO_DATA
Rizky Fauzi Januanda NO_DATA
Shakina Azzahra NO_DATA
SINDY RIZKI RAMADANI NO_DATA
SINTIA WULANDARI PRATAMA NO_DATA
SITI SARAH NO_DATA
Syifa Amalia pratiwi NO_DATA
IX-3 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ADI MAYU NO_DATA
ADZA IBRAFAN NO_DATA
ALFINO FITRA ADITYA NO_DATA
Ari Yuda Pratama NO_DATA
Aurel Dina Syahputri NO_DATA
Calisa Virginia NO_DATA
CHERLICA NATASYA NO_DATA
DWIVA RIZKY RAMADHANI NO_DATA
EGI AL IHSAN NO_DATA
FAZAR NUGRAHA NO_DATA
HAIKAL PRATAMA NO_DATA
Ibnu Alhasil Perangin -angin NO_DATA
Ikhsan Al Ridho NO_DATA
KANZHA AL ZHAIRA NO_DATA
KHAIRA DITA UTAMI NO_DATA
LUTHFI SYAFIQ NO_DATA
MEISYA ALLIA PUTRI NO_DATA
MUHAMMAD AJI PRATAMA NO_DATA
Muhammad syafii NO_DATA
NURUL ASYFA NO_DATA
Putri cahaya NO_DATA
RAGEL ADITYA NO_DATA
Rahmadani NO_DATA
RAMSYAH DANURI NO_DATA
Rasikhah Septiadra NO_DATA
REGIA RAHADINI SIREGAR NO_DATA
RENDRA AL RASHA NO_DATA
RISKI FADILLAH NO_DATA
Saskya Nanda Pratiwi NO_DATA
ZACKY BAYHAQIY NO_DATA
IX-4 0 0 0 0
Nama Siswa Status
Adam Syafiqqih NO_DATA
AFNI ARIANTIKA NO_DATA
AKBAR RIZAL NO_DATA
Ali Sahbana NO_DATA
ALVINA DAMAYANTI NO_DATA
ARVINA DWI YANTI NO_DATA
AZRIL AUREL NO_DATA
AZURA SAFIRA NO_DATA
Candra Wijaya NO_DATA
Delvita Harum NO_DATA
DINI APRIANI NO_DATA
FEBY HAZIZAH NO_DATA
FRISHILLA VELLYTA PUTRI NO_DATA
Hilfana Arlita Sinaga NO_DATA
Kartika Rasty NO_DATA
M.FADLAN MAULANA NO_DATA
MEISYA AULIYA NO_DATA
Mhd Mulia Ramadhan NO_DATA
MUHAMMAD FATHAN AL MORENO NO_DATA
Muhammad Fikri Ardiansyah NO_DATA
Nurul Ayudia Azra NO_DATA
RADISYAH PUTRI KINANTI NO_DATA
RAFA NUGRAHA NO_DATA
REYSAN IMANSAH NO_DATA
TANIA DEWINTA NO_DATA
Vincent Putrawan NO_DATA
Widya Syaputri NO_DATA
ZIHAN FASHILAH NO_DATA
IX-5 0 0 0 0
Nama Siswa Status
DELVIN AULDRY NST NO_DATA
Adit Kusuma NO_DATA
AGUS RAHMAD NO_DATA
AHDI PRANATA NO_DATA
AKBAR NO_DATA
Asri Gemilang NO_DATA
Bella Khairunnisa NO_DATA
CARISYAH FITRI NO_DATA
CHINTIYA BELLA MARPAUNG NO_DATA
CLARAYSHA SIREGAR NO_DATA
Devita Prihartati NO_DATA
DICKY AZI ADITYA NO_DATA
FAHDIRA SYAKILAH NO_DATA
FIKRYA REYDINATA NO_DATA
IRWANSYAH AL AZAM NO_DATA
Jaka Lesmana NO_DATA
JESIKA KHAIRANI NO_DATA
MUHAMMAD RIZAL NO_DATA
NADIA HARIANTI NO_DATA
NURUL BADRISYA NO_DATA
OLIVIA ANJANI NO_DATA
RANI JELITA HUTASUHUT NO_DATA
Riska Elvaira NO_DATA
SABIKA MAIRA ZANA NO_DATA
selfi Latisya NO_DATA
SINTIA ANGGREYNI NABILA NO_DATA
Siti Hawa NO_DATA
YARHAMUNA NO_DATA
ALUMNI-1237 0 0 0 0
Nama Siswa Status
Contoh Siswa NO_DATA
VIII-1 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALFIANSYAH ROZI NO_DATA
Andhika NO_DATA
AQILA KHAIRUNISA NO_DATA
AUREL CITRA NO_DATA
AZILA SYIFA NO_DATA
DESI APRIANI NO_DATA
FAHRI TRIANDA NO_DATA
FIKI HENDRAWAN NO_DATA
GILANG PRASETYA NO_DATA
GILBERT SATRIA NICOLAS NO_DATA
GO BILLY NO_DATA
Gustian Pratama NO_DATA
KAILA SALSABILLA NO_DATA
MUHAMMAD DARMA WANSYAH NO_DATA
MUHAMMAD REZA NO_DATA
MUHAMMAD SHINZO ZHALIATY NO_DATA
NADHINE THALITA NO_DATA
NADIA PUTRI KINANTI NO_DATA
NATAMI REZEKI NO_DATA
NATHANIA GLEODIAN SILITONGA NO_DATA
RAFA ALDI CHANDRA NO_DATA
RAGIL NO_DATA
RIKA SARI DEWI BR.LUMBAN TORUAN NO_DATA
SHANIA ANJALICA N. NO_DATA
VITA LOKA BR.SINAGA NO_DATA
DIAN BUNGA SELVIANI NO_DATA
VIII-2 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ADIL RADIFA NASUTION NO_DATA
ARZUNA PRIMADANI NO_DATA
AVIKA NURKAYLA NO_DATA
CHINTYA NO_DATA
Dea Maharani NO_DATA
DIMAS PRAYOGA NO_DATA
FRISTY ANGGRAEINY NO_DATA
JAHIRA NAYSIAH HARUM NO_DATA
JUNITA LAILA RAHMA NO_DATA
JUWITA BR.SARAGIH NO_DATA
KAYLA OKTAVIANI SYAHLAN NO_DATA
KIKI AULIA NO_DATA
LINGGOM PARLINDUNGAN PURBA NO_DATA
MUHAMMAD FATIR ZAMITRI NO_DATA
MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN NO_DATA
MUHAMMAD NUR AZMAN NO_DATA
NADIAH SARAH NO_DATA
NAILA ISNAINI NO_DATA
NAZHIRUL ASROFI NO_DATA
RARA AZZULYA PUTRI NO_DATA
REZA ANGGARA PRAMANA NO_DATA
RIKI ARDIANSYAH NO_DATA
SALSA MAULIDA NO_DATA
SAMSIA NO_DATA
SAYKAH AZ ZAHRA NO_DATA
SHEILA KHAIRUNNISA NO_DATA
VIII-3 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALLFALAH ALIF AKBAR SIREGAR NO_DATA
Andika Pratama NO_DATA
CANDA ALFIANSYAH NO_DATA
DAFFA FAKHTIR ALIANSYAH LUBIS NO_DATA
DYO PEBRIANSYAH NO_DATA
FATMAH NURUL HIDAYAH SIREGAR NO_DATA
FITRA NATAMA NO_DATA
Gilang Ramadhan NO_DATA
JAHIRA WIRAHAYU SARAGIH NO_DATA
Khalyssa Hilwa NO_DATA
KRISNADI NO_DATA
LEDY ZAHIRA APRIL LIA NO_DATA
MAWAR LESTARI NO_DATA
MHD. RANGGA PRANATA NO_DATA
MUHAMMAD AZZAM PURBA NO_DATA
MUTIARA LESTARI NASUTION NO_DATA
RISKY RAMADANA NO_DATA
SAFIRA AMELIYA NO_DATA
SYIFA AFIQAH DHANIAH SIREGAR NO_DATA
TIARA AMELIA SAVITRI NO_DATA
TRIALIF SENDI NO_DATA
WAHYU NO_DATA
YOFI ALFARIZI NO_DATA
ZAHRAINI ASYFA NO_DATA
ZAHWA REGILIYA NO_DATA
ZAUHARI PUTRA NO_DATA
AFNAN FADHILLAH NASUTION NO_DATA
VIII-4 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALFARIZI RANGKUTI NO_DATA
ALMIRA YUMNA NO_DATA
AUZAI SARAGIH NO_DATA
DAFA ALZIDAN SILABAN NO_DATA
DARA JELITA NO_DATA
FAHARIAN YAHZUNKA NO_DATA
GADIEZA RAY KEYLA BAHASAN NO_DATA
HANDIKA RAMADANI PURBA NO_DATA
NAMIRA HASANAH NO_DATA
PRI RAVIVA NAURA NO_DATA
PUTRI ANGGRAINI NO_DATA
RAFANDI NO_DATA
RAFANDRA NAUFAL IBAD NO_DATA
REAYHAN DIMAS HAFIZ NO_DATA
REDY SATRIA NO_DATA
REHAN ALFIAN NO_DATA
Rifky Pratama NO_DATA
RINDAYANI SARAGIH NO_DATA
RIRIN OKTAVIANA NO_DATA
SITI RAHMA NO_DATA
SYAHZYANA WARDHA NO_DATA
TEGUH PRAYOGA NO_DATA
ZALFA CLARISYAH KIRANA NO_DATA
ZANDY YUDA PRATAMA SARAGIH NO_DATA
DWI APRIANTO NO_DATA
RAISA RAHMAHDITA TAMPUBOLON NO_DATA
VII-1 0 0 0 0
Nama Siswa Status
AFIGAH DWI PRATIWI NO_DATA
AMAR SAFWAN NO_DATA
ANTA MAULANA PUTRA NO_DATA
ARKAN ZHAKI AL ROFIF NO_DATA
CIKA AULIA NO_DATA
DIONIS YUS RAFAEL SIRAIT NO_DATA
DIRGA RAHTAMA NO_DATA
DWI ANGGRAINY NO_DATA
FAZILATU NAZLA NO_DATA
HABIZAR HABSYI NO_DATA
HANUM DEWANTI NO_DATA
IRSYAD DUNNAS NO_DATA
KEYLA NAYSHIFA SIHOMBING NO_DATA
MHD. RAMA GUNAWAN NO_DATA
MUHAMMAD ARYA NO_DATA
MUHAMMAD EZAR DWI FADILLAH NO_DATA
MUHAMMAD ILHAM NO_DATA
MUHAMMAD SIGIT FADHILAH TARIGAN NO_DATA
NAJWAN ALFARIS RUZANA NO_DATA
NOVIKA AFRIANDAY NO_DATA
RAHSTI DEWI RAHAYU NO_DATA
RAVA ADITIYA NO_DATA
RIDHWUAN MUZAKI NO_DATA
SADIRA ASKANA SAKHI NO_DATA
SISKA FADILAH NO_DATA
SYARA SYAFINA NO_DATA
TENGKU NADYA NO_DATA
ZAHIDA QALDI NADIFA NO_DATA
ZULFIKRI NO_DATA
VII-2 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALI OMAR KHADAVI SIREGAR NO_DATA
ANDINI PARADILA NO_DATA
APRILIA NO_DATA
ATRIA SAFITRI PURBA NO_DATA
DEO JEPANUS SINURAYA NO_DATA
EVA SUKMA DEWI NO_DATA
EVRIL AURORA MIGAEL BR.SITEPU NO_DATA
FAHRI FAEYZA FIKRI NO_DATA
FITRA ABDILLAH NO_DATA
HAFIZ HARDIANSYAH NO_DATA
INTAN TRI WULAN DARI NO_DATA
LAILA NAFISA NO_DATA
LEANDER TSAMARAH ADHINATA NO_DATA
MHD. DAFA NOVADLI NO_DATA
MITA ANGGRAINI Br.PURBA NO_DATA
MUHAMMAD FAHRI NO_DATA
MUHAMMAD RAMADHANI NO_DATA
MUTIA ANGGRAINI NO_DATA
NAYLA ARDINA CANTIKA NO_DATA
PUTRI ANGGRAINI NO_DATA
RAISYA HANUM NO_DATA
REISYA AZ ZAHRA TARIGAN NO_DATA
RIFA AZZAHRA NO_DATA
SARAH DINA NO_DATA
SITI NAYLA BR SINULINGGA NO_DATA
T. ZAIDAN AL. BUQHORI NO_DATA
WAHYU HANGGARA NO_DATA
ZASKIA RAHMADANI NO_DATA
ZIDAN MATHIN TANJUNG NO_DATA
VII-3 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALIKA KHANZABILLA NO_DATA
ANGGUN RIYANI SINAGA NO_DATA
ARAFHY PRATAMA NO_DATA
AZHAR RIFNU SETIAWAN NO_DATA
DEDI WAHYUDI NO_DATA
DIMAS SEPTRIA NO_DATA
FAHJRI AFDAFA SYAHPUTRA NO_DATA
FAJAR ALFIANSAH NO_DATA
GALIH WILDANSYAH PRATAMA NO_DATA
HAFIZ TAUFIQ QURRAHMAN NO_DATA
HAFIZA AULIA RAHMADANI NO_DATA
IQBAL ALFARISSY NO_DATA
JACHICA RAHMADHANY NO_DATA
MUHAMMAD ABID ALQORNI NO_DATA
MUHAMMAD BILQO ARDIANTO NO_DATA
MUHAMMAD DAFA KURNIAWAN NO_DATA
MUHAMMAD FAQIH ALBIZAR NO_DATA
MUHAMMAD ROSYIID NO_DATA
MUTIARA RAHMADANI NO_DATA
NAYRA UMRY SIREGAR NO_DATA
NUR AISYAH NO_DATA
RAMADHANI PURBA NO_DATA
RIDHO RAMADHAN NO_DATA
RIYUNDA FITRIA NO_DATA
SEDAYU FAIZ FAUZAN NO_DATA
SYAFII ARDYANSYAH NO_DATA
TANIA NUR SYACHKILLA NO_DATA
WITRI WULAN DARI NO_DATA
VII-4 0 0 0 0
Nama Siswa Status
ALVINO SEBASTIAN NO_DATA
ANITA PUTRI NO_DATA
ARDI SAMMIUL SARAGIH NO_DATA
BAYU ANGGARA NO_DATA
DANU ARIANDA NO_DATA
DIMAS PRASETYO NO_DATA
FAIZ SADEWA NO_DATA
FATIHAH NUR AIN NO_DATA
GELORA JAYA SYUHADA NO_DATA
HAIKAL AZMI NO_DATA
IQSYAL AKBAR NO_DATA
KENZO FAZERO NO_DATA
M.FIQRI ALFAHMI HARAHAP NO_DATA
MUHAMMAD ARBY WIJAYA NO_DATA
MUHAMMAD BAGASKARA NO_DATA
MUHAMMAD FERDIANSYAH NO_DATA
MUHAMMAD SABDA ALI USMAN NO_DATA
NADIFA ANINDITA NO_DATA
NAZWA FAHIRA NO_DATA
PUTRI SYABILA NO_DATA
RARA RAISYAH NO_DATA
RIDHO WIJAYA NO_DATA
RIZKI RAHMADANI NO_DATA
SIFA RAHMADANI NO_DATA
SILVA AZAHRA NO_DATA
SYAFIRA BALQIS NO_DATA
TENGKU MHD. FAIZ SYABIL NO_DATA
YUSUF HABIBI NO_DATA
ZHIRLY ZHEN ZHUI KING NO_DATA

Data Kumulatif

Kelas Sakit Izin Absen
IX-1 90 14 1288
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ADJIE PRASETYO 76 8 0 48
AIKO CELINE CALLYSTA 80 3 0 49
Alya Hafizah Silalahi 105 2 0 25
BERKATDO LUMBAN RAJA 102 5 2 23
Chalistha Natasya 53 1 2 76
CHELSEA MONA LISA MARBUN 109 6 0 18
EDWARD JUNA WIRANATA BUTAR BUTAR 87 0 2 42
ERIC ESTRADA SITEPU 92 2 0 38
Evan Al hanizh 95 2 0 34
Go Willy 42 1 0 88
HUSNA NAULA 50 4 1 76
MARISA NUR AFNI 90 4 0 38
MELKY RIVALDO TNUNAY 93 3 0 36
MIKA TIARA DEWI SILITONGA 111 3 1 18
Novi Andriani 62 1 1 68
RAFI KURNIAWAN 59 1 0 71
RAKHA HARTAMA 103 4 0 26
RENATA DEBORA SILITONGA 106 0 1 26
Rikardo Imanuel Lumban Toruan 75 0 0 56
RIZA OKTAVIANI 79 3 0 49
Rizal 71 5 0 55
SELVIA SEUTIA PUTRI 41 6 1 84
Syahkhira Ayunda 88 0 0 43
TASYA 54 13 1 64
Theo Filus Juliando Barus 88 0 0 44
Tirta 95 9 1 26
KHALIZA FRANSISKA 118 0 0 14
CRISTIAN JOSEP SIADARI 76 4 1 53
IX-2 38 13 1409
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ABU NIZAR TANJUNG 67 5 0 60
ADIB HAIFAN RAMADAN 117 0 0 14
Adrian syahir 77 1 0 53
Aldy Kurniawan 46 2 1 82
APRILIANI ZAITUN NAZLA 106 0 1 25
ASRI YANDA 46 8 0 77
ASSYFFAH AL MUNAWAROH 90 0 0 42
BILQIS DWI FADILA 107 1 0 24
Dandi 80 5 0 46
HABIB RAMADAN LUBIS 53 2 1 75
IFANDY PRASETIYO 72 1 0 58
Junior Widodo Saragih 49 0 0 82
Keisya Maryna Br Tarigan 118 3 1 10
Marissa Sabina 120 0 0 12
Mhd.Raihan Rivana 47 0 1 83
Nur Nilam Sari Lubis 102 0 0 30
PADIL Maulana 95 0 0 36
RAFID ZAHRAN 27 4 0 101
Ramadhan Rizky Kurniawan 56 3 1 71
Rasya Faddlian Siregar 61 0 5 66
Refi Safitri 101 0 0 31
Rizky Fauzi Januanda 39 0 0 92
Shakina Azzahra 110 1 0 21
SINDY RIZKI RAMADANI 90 1 0 41
SINTIA WULANDARI PRATAMA 106 1 0 24
SITI SARAH 63 0 1 68
Syifa Amalia pratiwi 45 0 1 85
IX-3 28 21 1925
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ADI MAYU 57 0 1 73
ADZA IBRAFAN 106 0 0 26
ALFINO FITRA ADITYA 0 0 0 131
Ari Yuda Pratama 0 0 0 131
Aurel Dina Syahputri 101 0 2 28
Calisa Virginia 67 1 1 62
CHERLICA NATASYA 97 0 3 32
DWIVA RIZKY RAMADHANI 85 0 0 46
EGI AL IHSAN 52 0 1 79
FAZAR NUGRAHA 111 1 0 20
HAIKAL PRATAMA 0 0 0 131
Ibnu Alhasil Perangin -angin 61 0 1 69
Ikhsan Al Ridho 22 1 2 106
KANZHA AL ZHAIRA 66 3 2 60
KHAIRA DITA UTAMI 95 2 0 34
LUTHFI SYAFIQ 83 5 2 41
MEISYA ALLIA PUTRI 61 3 3 64
MUHAMMAD AJI PRATAMA 81 0 0 50
Muhammad syafii 95 0 0 36
NURUL ASYFA 87 1 0 43
Putri cahaya 80 2 0 49
RAGEL ADITYA 60 2 1 68
Rahmadani 69 0 0 63
RAMSYAH DANURI 57 2 1 71
Rasikhah Septiadra 101 1 0 31
REGIA RAHADINI SIREGAR 90 0 0 41
RENDRA AL RASHA 53 0 0 79
RISKI FADILLAH 20 0 0 111
Saskya Nanda Pratiwi 95 1 1 34
ZACKY BAYHAQIY 12 3 0 116
IX-4 19 0 1734
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
Adam Syafiqqih 56 0 0 75
AFNI ARIANTIKA 33 1 0 97
AKBAR RIZAL 101 1 0 29
Ali Sahbana 0 0 0 131
ALVINA DAMAYANTI 107 0 0 25
ARVINA DWI YANTI 85 1 0 46
AZRIL AUREL 49 2 0 80
AZURA SAFIRA 114 0 0 18
Candra Wijaya 25 0 0 106
Delvita Harum 86 4 0 42
DINI APRIANI 89 2 0 41
FEBY HAZIZAH 57 0 0 75
FRISHILLA VELLYTA PUTRI 36 0 0 96
Hilfana Arlita Sinaga 53 0 0 78
Kartika Rasty 89 1 0 42
M.FADLAN MAULANA 61 0 0 71
MEISYA AULIYA 105 0 0 27
Mhd Mulia Ramadhan 27 0 0 104
MUHAMMAD FATHAN AL MORENO 99 1 0 32
Muhammad Fikri Ardiansyah 110 0 0 22
Nurul Ayudia Azra 107 0 0 24
RADISYAH PUTRI KINANTI 80 0 0 52
RAFA NUGRAHA 94 0 0 38
REYSAN IMANSAH 0 0 0 131
TANIA DEWINTA 95 2 0 35
Vincent Putrawan 36 0 0 96
Widya Syaputri 65 3 0 64
ZIHAN FASHILAH 74 1 0 57
IX-5 32 18 1741
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
Adit Kusuma 103 0 2 27
AGUS RAHMAD 56 1 2 73
AHDI PRANATA 37 0 3 91
AKBAR 31 1 1 98
Asri Gemilang 73 1 2 55
Bella Khairunnisa 95 4 0 33
CARISYAH FITRI 29 2 1 99
CHINTIYA BELLA MARPAUNG 121 0 0 11
CLARAYSHA SIREGAR 14 0 0 117
Devita Prihartati 120 1 0 11
DICKY AZI ADITYA 47 1 1 82
FAHDIRA SYAKILAH 98 1 0 33
FIKRYA REYDINATA 27 3 0 101
IRWANSYAH AL AZAM 31 5 0 95
Jaka Lesmana 71 0 0 61
JESIKA KHAIRANI 20 1 2 108
MUHAMMAD RIZAL 65 2 1 63
NADIA HARIANTI 123 0 0 9
NURUL BADRISYA 104 1 0 27
OLIVIA ANJANI 7 1 0 123
RANI JELITA HUTASUHUT 24 0 0 107
Riska Elvaira 99 1 1 32
SABIKA MAIRA ZANA 96 0 0 37
selfi Latisya 126 0 0 7
SINTIA ANGGREYNI NABILA 25 5 0 101
Siti Hawa 115 1 2 14
YARHAMUNA 61 0 0 70
DELVIN AULDRY NST 7 0 0 56
VIII-1 64 3 1161
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ALFIANSYAH ROZI 91 6 0 35
Andhika 83 1 0 48
AQILA KHAIRUNISA 118 2 0 14
AUREL CITRA 89 8 0 35
AZILA SYIFA 83 1 0 48
DESI APRIANI 69 6 0 56
FAHRI TRIANDA 89 2 0 41
FIKI HENDRAWAN 29 3 0 99
GILANG PRASETYA 87 0 0 45
GILBERT SATRIA NICOLAS 120 0 0 12
GO BILLY 21 4 0 107
Gustian Pratama 55 4 0 73
KAILA SALSABILLA 58 2 0 71
MUHAMMAD DARMA WANSYAH 75 0 0 56
MUHAMMAD REZA 79 1 0 52
MUHAMMAD SHINZO ZHALIATY 86 2 1 43
NADHINE THALITA 113 3 0 17
NADIA PUTRI KINANTI 96 2 0 34
NATAMI REZEKI 82 0 0 50
NATHANIA GLEODIAN SILITONGA 78 8 1 45
RAFA ALDI CHANDRA 75 0 0 56
RAGIL 77 7 0 47
RIKA SARI DEWI BR.LUMBAN TORUAN 106 0 0 25
SHANIA ANJALICA N. 125 1 0 7
VITA LOKA BR.SINAGA 90 1 1 39
DIAN BUNGA SELVIANI 2 0 0 6
VIII-2 40 20 1157
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ADIL RADIFA NASUTION 65 0 0 67
ARZUNA PRIMADANI 46 3 2 80
AVIKA NURKAYLA 96 2 0 34
CHINTYA 119 2 1 12
Dea Maharani 0 1 0 130
DIMAS PRAYOGA 52 2 2 75
FRISTY ANGGRAEINY 123 1 0 9
JAHIRA NAYSIAH HARUM 68 4 1 58
JUNITA LAILA RAHMA 129 0 0 5
JUWITA BR.SARAGIH 128 0 1 5
KAYLA OKTAVIANI SYAHLAN 120 2 2 9
KIKI AULIA 125 0 0 7
LINGGOM PARLINDUNGAN PURBA 56 0 2 73
MUHAMMAD FATIR ZAMITRI 51 7 2 72
MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN 67 2 0 62
MUHAMMAD NUR AZMAN 73 2 0 56
NADIAH SARAH 94 3 1 35
NAILA ISNAINI 111 0 2 19
NAZHIRUL ASROFI 45 0 0 86
RARA AZZULYA PUTRI 122 0 0 12
REZA ANGGARA PRAMANA 63 3 0 65
RIKI ARDIANSYAH 41 0 0 91
SALSA MAULIDA 100 1 1 30
SAMSIA 118 1 0 14
SAYKAH AZ ZAHRA 113 2 1 17
SHEILA KHAIRUNNISA 96 2 2 34
VIII-3 46 9 1269
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ALLFALAH ALIF AKBAR SIREGAR 72 6 1 53
Andika Pratama 67 2 0 63
CANDA ALFIANSYAH 92 4 1 34
DAFFA FAKHTIR ALIANSYAH LUBIS 74 0 0 57
DYO PEBRIANSYAH 62 3 1 66
FATMAH NURUL HIDAYAH SIREGAR 92 0 0 39
FITRA NATAMA 70 1 1 60
Gilang Ramadhan 108 2 0 22
JAHIRA WIRAHAYU SARAGIH 85 0 0 46
Khalyssa Hilwa 89 3 0 40
KRISNADI 97 1 0 33
LEDY ZAHIRA APRIL LIA 90 4 0 38
MAWAR LESTARI 21 2 0 108
MHD. RANGGA PRANATA 68 2 0 62
MUHAMMAD AZZAM PURBA 68 0 0 64
MUTIARA LESTARI NASUTION 107 0 0 25
RISKY RAMADANA 70 3 0 59
SAFIRA AMELIYA 89 2 0 41
SYIFA AFIQAH DHANIAH SIREGAR 108 0 0 24
TIARA AMELIA SAVITRI 94 1 0 37
TRIALIF SENDI 68 2 0 61
WAHYU 72 0 0 59
YOFI ALFARIZI 69 3 3 57
ZAHRAINI ASYFA 85 1 1 45
ZAHWA REGILIYA 96 0 1 34
ZAUHARI PUTRA 93 4 0 35
AFNAN FADHILLAH NASUTION 0 0 0 7
VIII-4 23 20 1604
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ALFARIZI RANGKUTI 29 1 2 99
ALMIRA YUMNA 12 0 1 118
AUZAI SARAGIH 97 1 0 33
DAFA ALZIDAN SILABAN 29 1 1 100
DARA JELITA 60 4 0 68
FAHARIAN YAHZUNKA 2 1 1 127
GADIEZA RAY KEYLA BAHASAN 93 0 0 38
HANDIKA RAMADANI PURBA 101 0 0 30
NAMIRA HASANAH 2 0 0 129
PRI RAVIVA NAURA 89 1 1 41
PUTRI ANGGRAINI 97 0 1 34
RAFANDI 78 0 1 52
RAFANDRA NAUFAL IBAD 87 0 1 43
REAYHAN DIMAS HAFIZ 90 2 0 39
REDY SATRIA 26 0 0 105
REHAN ALFIAN 64 1 0 66
Rifky Pratama 103 2 3 23
RINDAYANI SARAGIH 116 1 2 12
RIRIN OKTAVIANA 0 0 0 131
SITI RAHMA 84 2 3 42
SYAHZYANA WARDHA 69 2 0 61
TEGUH PRAYOGA 69 1 1 60
ZALFA CLARISYAH KIRANA 103 0 2 27
ZANDY YUDA PRATAMA SARAGIH 61 0 0 70
DWI APRIANTO 81 2 0 44
RAISA RAHMAHDITA TAMPUBOLON 115 1 0 12
VII-1 0 0 870
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
ARKAN ZHAKI AL ROFIF 0 0 0 30
MHD. RAMA GUNAWAN 0 0 0 30
NAJWAN ALFARIS RUZANA 0 0 0 30
ZULFIKRI 0 0 0 30
SADIRA ASKANA SAKHI 0 0 0 30
ANTA MAULANA PUTRA 0 0 0 30
RAVA ADITIYA 0 0 0 30
KEYLA NAYSHIFA SIHOMBING 0 0 0 30
AFIGAH DWI PRATIWI 0 0 0 30
MUHAMMAD EZAR DWI FADILLAH 0 0 0 30
DWI ANGGRAINY 0 0 0 30
IRSYAD DUNNAS 0 0 0 30
RIDHWUAN MUZAKI 0 0 0 30
DIRGA RAHTAMA 0 0 0 30
TENGKU NADYA 0 0 0 30
CIKA AULIA 0 0 0 30
ZAHIDA QALDI NADIFA 0 0 0 30
SISKA FADILAH 0 0 0 30
AMAR SAFWAN 0 0 0 30
SYARA SYAFINA 0 0 0 30
FAZILATU NAZLA 0 0 0 30
NOVIKA AFRIANDAY 0 0 0 30
HANUM DEWANTI 0 0 0 30
MUHAMMAD ILHAM 0 0 0 30
RAHSTI DEWI RAHAYU 0 0 0 30
MUHAMMAD SIGIT FADHILAH TARIGAN 0 0 0 30
MUHAMMAD ARYA 0 0 0 30
HABIZAR HABSYI 0 0 0 30
DIONIS YUS RAFAEL SIRAIT 0 0 0 30
VII-2 1 9 860
Nama Siswa Hadir Sakit Izin Absen
